Historical price from Sep 17, 2019 to Dec 13, 2019
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
Summary | |||||
Previous 2 weeks (14/11/2019 to 27/11/2019) |
5.95 | 6.50 | 5.75 | 6.35 | 106,603,100 |
Previous 4 weeks (16/10/2019 to 13/11/2019) |
5.75 | 5.95 | 5.15 | 5.90 | 139,861,500 |
Daily Historical Data | |||||
13/12/2019 | 6.20 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 5,837,300 |
12/12/2019 | 6.05 | 6.25 | 6.05 | 6.20 | 9,193,000 |
11/12/2019 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 6,428,400 |
09/12/2019 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 7,169,100 |
06/12/2019 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 3,971,400 |
04/12/2019 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 2,281,200 |
03/12/2019 | 6.20 | 6.30 | 6.10 | 6.20 | 5,399,500 |
02/12/2019 | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 6,678,400 |
29/11/2019 | 6.25 | 6.45 | 6.20 | 6.40 | 7,185,400 |
28/11/2019 | 6.35 | 6.35 | 6.20 | 6.25 | 2,870,500 |
27/11/2019 | 6.45 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 4,174,600 |
26/11/2019 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 7,500,400 |
25/11/2019 | 6.35 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 17,629,300 |
22/11/2019 | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | 5,812,400 |
21/11/2019 | 6.15 | 6.40 | 6.15 | 6.35 | 16,020,100 |
20/11/2019 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 4,302,500 |
19/11/2019 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 16,512,600 |
18/11/2019 | 5.95 | 6.15 | 5.90 | 6.10 | 16,684,100 |
15/11/2019 | 5.95 | 6.00 | 5.75 | 5.85 | 7,022,100 |
14/11/2019 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 10,945,000 |
13/11/2019 | 5.90 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 11,619,700 |
12/11/2019 | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | 2,399,600 |
11/11/2019 | 5.95 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 5,652,800 |
08/11/2019 | 5.80 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 12,305,300 |
07/11/2019 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 6,710,600 |
06/11/2019 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 2,720,500 |
05/11/2019 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 4,682,000 |
04/11/2019 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 4,331,300 |
01/11/2019 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | 5.55 | 3,476,400 |
31/10/2019 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 4,221,300 |
30/10/2019 | 5.35 | 5.50 | 5.35 | 5.40 | 6,435,000 |
29/10/2019 | 5.35 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 8,189,400 |
28/10/2019 | 5.20 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 7,604,800 |
25/10/2019 | 5.40 | 5.45 | 5.20 | 5.25 | 9,184,200 |
24/10/2019 | 5.35 | 5.55 | 5.35 | 5.45 | 7,277,200 |
22/10/2019 | 5.45 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 13,646,000 |
21/10/2019 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 3,870,700 |
18/10/2019 | 5.70 | 5.70 | 5.45 | 5.60 | 10,280,300 |
17/10/2019 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 3,566,000 |
16/10/2019 | 5.75 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 11,688,400 |
15/10/2019 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 2,907,700 |
11/10/2019 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | 7,196,200 |
10/10/2019 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 5,281,100 |
09/10/2019 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 4,879,100 |
08/10/2019 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 4,911,600 |
07/10/2019 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 6,429,200 |
04/10/2019 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 2,866,700 |
03/10/2019 | 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 7,188,600 |
02/10/2019 | 5.75 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 7,866,700 |
01/10/2019 | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | 10,783,300 |
30/09/2019 | 5.85 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 9,014,000 |
27/09/2019 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 7,230,700 |
26/09/2019 | 5.80 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 15,678,400 |
25/09/2019 | 5.70 | 5.85 | 5.65 | 5.75 | 8,022,300 |
24/09/2019 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 12,695,100 |
23/09/2019 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 13,825,400 |
20/09/2019 | 5.50 | 5.65 | 5.45 | 5.55 | 12,420,000 |
19/09/2019 | 5.65 | 5.65 | 5.30 | 5.50 | 38,503,200 |
18/09/2019 | 5.75 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 13,291,500 |
17/09/2019 | 5.85 | 5.90 | 5.60 | 5.70 | 20,304,900 |
Remark : Volume from SET main board.